Карта объемов лабораторных работ (исследований)
| № п/п | Наименование видов работ | Определяемый показатель | Обоснование стоимости | Единица измерения | Расценка | С учетом индекса изменения сметной стоимости | Количество проб | Стоимость |
| Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, ГОССТРОЙ РФ, 1999г. | ||||||||
| ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
| 1 | Консистенция | Табл.63 §3 | 1обр | 18,2 | ||||
| 2 | Плотность частиц грунта | Табл.62 §5 | 1обр | 7,2 | ||||
| 3 | Плотность грунта | Табл.62 §4 | 1обр | 4,5 | ||||
| 4 | Плотность скального грунта | Табл.67 §2 | 1обр | 6,0 | ||||
| 5 | Влажность грунта | Таб.62 §1 | 1 обр | 4,0 | ||||
| 7 | Гранулометрический анализ ситовым методом | Таб.64 §7 | 1обр | 11,4 | ||||
| 8 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра | Таб.62 §23 | 1 обр | 13,3 | ||||
| 9 | Сжимаемость (компрессионные испытания) | Таб.63 §17 | 1обр | 54,8 | ||||
| 10 | Просадочность | Таб.63 §18,8 | 1обр | 67,3 | ||||
| 11 | Свободное набухание | Таб.62 §9 | 1обр | 3,8 | ||||
| 12 | Свободное набухание с наблюдением за стабилизацией деформации | Таб.62 §10 | 1обр | 16,3 | ||||
| 13 | Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | Таб.63 §15 | 1обр | 13,5 | ||||
| 14 | Давление набухания | Таб.62 §12 | 1обр | 13,6 | ||||
| 15 | Неконсолидированный срез | Таб.63 §13,8 | 1обр | 67,3 | ||||
| 16 | Консолидированный срез | Таб.63 §14,8 | 1обр | 107,7 | ||||
| 17 | Определение оптимальной влажности и максимальной плотности | Таб.62 §34 | 1обр | 6,5 | ||||
| 18 | Содержание органических веществ | Таб.70 §11 | 1обр | 8,6 | ||||
| 19 | Степень разложения торфа | Таб.69 §6 | 1обр | 4,9 | ||||
| 20 | Стандартный анализ воды | Таб.73 §2 | 1обр | 67,3 | ||||
| 21 | Углекислота агрессивная | Таб.72 §64 | 1обр | 5,5 | ||||
| 22 | Коррозия грунтов к стали | Таб.75 §4 | 1обр | 18,2 | ||||
| 23 | Водная вытяжка | Таб.71 §1 | 1обр | 48,8 | ||||
| Итого по разделу | ОУ | |||||||
| ВСЕГО по разделу с учетом районного коэффициента | ОУ таб.3§2 | |||||||
| Индекс изменения сметной стоимости на 2020 г. | ||||||||
| Коэффициенты заказчика | ||||||||
| Итого | ||||||||
Отправить расчет